Skills
少人数チームでの開発、とりわけB2Bや社内プロジェクトを得意としています。Kubernetesの経験もありますが、インフラの管理やメンテナンスの必要性を最小限に抑えるサーバーレス環境(Cloud Run)での運用を好んでいます。
バックエンド寄りのフルスタックエンジニアとして、開発はもちろんのことDevOpsやSREの範囲まで取り組むことが可能です。
プログラミング言語
Name | Year | |
---|---|---|
Java | 2011 - 2013 | |
Shell script | 2011 - | |
C# | 2011 - | |
JavaScript | 2011 - | |
TypeScript | 2015 - |
バックエンド
ランタイム
Name | Year | |
---|---|---|
Node.js | 2013 - | |
Deno | 2020 - | |
Bun | 2023 - |
フレームワーク
Name | Year | |
---|---|---|
NestJS | 2018 - | |
Hono | 2024 - |
データベース
Name | Year | |
---|---|---|
MySQL | 2014 - | |
SQLite | 2014 - | |
PostgreSQL | 2020 - | |
Redis | 2016 - |
API
Name | Year | |
---|---|---|
GraphQL | 2017 - | |
OpenAPI | 2020 - |
フロントエンド
Name | Year | |
---|---|---|
Angular | 2016 - 2023 | |
React | 2018 - | |
Next.js | 2020 - |
SRE
Name | Year | |
---|---|---|
Prometheus | 2020 - | |
Grafana | 2020 - | |
PagerDuty | 2020 - | |
Sentry | 2022 - | |
OpenTelemetry | 2022 - |
CI/CD
Name | Year | |
---|---|---|
Jenkins | 2011 - 2015 | |
GitLab CI/CD | 2015 - | |
GitHub Actions | 2019 - |
クラウドプラットフォーム
Name | Year | |
---|---|---|
AWS | 2011 - | |
Azure | 2022 - | |
Google Cloud | 2011 - |
IDE
Name | Year | |
---|---|---|
Sublime Text | 2012 - 2016 | |
WebStorm | 2016 - | |
Visual Studio Code | 2016 - | |
Rider | 2019 - |
タスク管理ツール
Name | Year | |
---|---|---|
Trello | 2014 - 2018 | |
Favro | 2018 - 2020 | |
Jira | 2018 - |
その他ツール
Name | Year | |
---|---|---|
Unity | 2011 - | |
Git | 2011 - | |
Slack | 2011 - | |
Kubernetes | 2017 - | |
Terraform | 2020 - | |
Figma | 2020 - | |
Miro | 2020 - | |
OpenAI | 2023 - |